二胎房貸,銀行利率與額度相互影響的關係
在當前的房地產市場中,二胎房貸逐漸成為許多家庭籌措資金的重要選擇。隨著房價的上漲,傳統的銀行房貸已無法完全滿足借款人的需求,因此,了解二胎房貸的運作模式,特別是其利率與額度之間的相互影響,顯得尤為重要。本文將帶您深入探討二胎房貸的定義、利率的變化以及如何計算額度,希望能幫助您在房屋增貸時做出更明智的決策。
1. 二胎房貸是什麼?

,又稱房屋二胎或二順位房貸,是指在借款人已擁有第一順位房貸的基礎上,再向銀行或金融機構申請的第二筆房貸。此類貸款通常是基於借款人已有的房屋資產進行額度評估。二胎房貸的主要特點在於其優勢在於資金運用的靈活性,借款人可以將這筆貸款用於各種用途,如投資、教育金或其他急需資金的需求。儘管二胎房貸提供了短期融資的便利,但借款人也需特別留意其利率相對較高的風險。
2. 二胎房貸利率

二胎房貸利率通常高於一般的銀行房貸利率,主要是因為其風險相對較高。銀行在評估貸款風險時,第二順位的房貸在清償順序上位於第一順位的房貸之後,因此,若出現無法還款的情況,二胎貸款人的風險將更大,因此會相應提高利率。此外,二胎房貸利率還會根據借款人的信用狀況、房屋市值以及市場利率的變動而有所不同。了解這些因素對於借款人制定合適的還款計畫至關重要。
3. 二胎房貸額度

關於二胎房貸的額度,通常會根據房屋的現金價值,以及借款人原有的房貸餘額進行計算。一般而言,銀行會以房屋的市價或評估價的某個百分比作為可貸款的金額。借款人申請房屋增貸時需要提供相關的財務報告和信貸紀錄,銀行在評估後會提出可以增貸的額度。然而,銀行在核准二胎房貸額度時,不僅要考慮市場環境和貸款利率的變化,還要關注借款人的整體還款能力及信用評分。因此,借款人應在申請前,評估自身的財務狀況,確保能妥善管理新貸款的還款壓力。 綜合以上幾點,掌握二胎房貸的概念以及其利率和額度的變化,對於計畫增加資金靈活度的借款人來說,無疑是非常必要的。在作出決策前,建議借款人多做市場調查和諮詢專業意見,以便在多變的貸款環境中尋找到最合適的方案。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: